Скорость печати устройства | ТО (чистка, смазка, профилактика) (руб) | Настройка, устранение кода ошибки (руб) | Ремонт блока кинематики (руб) | Ремонт Термоузла (руб) | Замена узла в сборе (руб) | Замена ролика захвата, тормозной площадки (руб) | Ремонт, узла электроники / блока сканера (руб) | Ремонт/замена датчика (руб) | Мелкий Ремонт (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость печати устройства | ТО (чистка, смазка, профилактика) (руб) | Настройка, устранение кода ошибки (руб) | Ремонт блока кинематики (руб) | Ремонт Термоузла (руб) | Замена узла в сборе (руб) | Замена ролика захвата, тормозной площадки (руб) | Ремонт, узла электроники / блока сканера (руб) | Ремонт/замена датчика (руб) | Мелкий Ремонт (руб) |
Лазерные монохромные принтеры, факсы формата А4 | |||||||||
до 24 стр/мин | 900 | 500 | 800 | 1200 | 600 | 500 | 900 | 500 | 300 |
25-35 стр/мин | 1200 | 700 | 1100 | 1400 | 700 | 600 | 1000 | 600 | 400 |
от 36 стр/мин | 1600 | 900 | 1300 | 1600 | 800 | 700 | 1200 | 700 | 500 |
Полноцветные принтеры формата А4 | |||||||||
до 16 стр/мин | 1500 | 600 | 1200 | 1400 | 800 | 700 | 1200 | 600 | 400 |
17-21 стр/мин | 1700 | 800 | 1400 | 1600 | 900 | 800 | 1400 | 700 | 500 |
от 22 стр/мин | 1900 | 900 | 1600 | 1800 | 1000 | 900 | 1600 | 800 | 600 |
Лазерные, монохромные МФУ, формата А4 | |||||||||
до 24 стр\мин | 1300 | 600 | 1000 | 1200 | 700 | 600 | 900 | 600 | 400 |
25-35 стр/мин | 1500 | 800 | 1300 | 1400 | 800 | 700 | 1000 | 700 | 500 |
от 36 и выше | 1700 | 100 | 1500 | 1600 | 900 | 800 | 1200 | 800 | 600 |
Лазерные полноцветные МФУ, формата А4 | |||||||||
до 16 стр/мин | 1600 | 700 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1200 | 700 | 500 |
17-21 стр/мин | 1800 | 900 | 1600 | 1600 | 900 | 1400 | 800 | 600 | |
от 22 стр/мин | 2000 | 1100 | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | 1600 | 900 | 700 |
Лазерные монохромные МФУ и копиры формата А3 | |||||||||
до 20 стр/мин | 1700 | 900 | 1600 | 1600 | 900 | 700 | 1400 | 800 | 600 |
от 21 стр/мин | 1900 | 1100 | 1800 | 1800 | 1100 | 900 | 1600 | 900 | 700 |
Цены указаны без учета запчастей, с учетом НДС 18% |